Option:
Flange/Test Pressure
| Flansch | Max. Prüfdruck | ||
| mm | inch | bar | psi |
| DN 25 | 1″ | 600 | 8700 |
| DN 40 | 1.5″ | 470 | 6800 |
| DN 50 | 2″ | 400 | 5800 |
| DN 65 | 2.5″ | 360 | 5200 |
| DN 80 | 3″ | 250 | 3600 |
| DN 100 | 4″ | 180 | 2600 |
| DN 125 | 5″ | 120 | 1700 |
| DN 150 | 6″ | 88 | 1275 |
| DN 200 | 8″ | 50 | 725 |
| DN 250 | 10″ | 28 | 400 |
| DN 300 | 12″ | 24 | 345 |
| DN 350 | 14″ | 16 | 230 |
| DN 400 | 16″ | 14 | 200 |
Dimension
