| Thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tên sản phẩm | FlexEdge® Advanced IIoT Gateway 3-Sled – 1 RS-232, 2 RS- 485 Ports |
| Loại sản phẩm |
Modular IIoT Gateway w/ Scalable I/O Advanced IIoT Gateway |
| Thương hiệu | Red Lion® - HMS Networks |
| Chức năng chính | Thu thập dữ liệu, giám sát và quản lý tài sản, chuyển đổi giao thức, định tuyến, NAT, VPN và tường lửa (Stateful Firewall). |
| Ứng dụng | Tự động hóa công nghiệp biên thông minh (Intelligent Edge Automation), tích hợp IIoT, thu thập dữ liệu và chuyển đổi giao thức nhà máy |
| Kết nối từ xa | Hỗ trợ VPN Client/Server, Routing, IP Fallback và xác thực RADIUS Auth. |
| Thu thập dữ liệu | Hỗ trợ tối đa 10 chuyển đổi giao thức đồng thời từ hơn 300 trình điều khiển công nghiệp. |
| Giao thức hỗ trợ | OPC UA, IIoT Connectors và hơn 300 giao thức thông qua Crimson. |
| Xuất dữ liệu | OPC UA, SQL Sync, Ghi dữ liệu thời gian thực ra thẻ microSD/USB/FTP. |
| Khả năng mở rộng | Kiến trúc mô-đun: 3 khe cắm Sled (Wi-Fi, 4G LTE, USB, Serial, v.v.) và kết nối tối đa 10 mô-đun I/O. |
| Phần mềm đi kèm | Crimson, Web GUI, Virtual HMI, Advanced Web Server (Thuộc Group 3 - Adv IIoT). |
Giao tiếp & I/O
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Ethernet | 2 × RJ45 10BaseT / 100BaseTX (Cách ly mạng 1500 Vrms). |
| LAN/WAN | Cổng nối tiếp: 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485/422 có cách ly độc lập. |
| WAN | Hỗ trợ qua thẻ Sled 4G LTE hoặc Wi-Fi. |
| Digital Input | Có thể mở rộng thông qua mô-đun I/O rời (hỗ trợ DI/DO/Analog/PID). |
| Digital Output | Có thể mở rộng thông qua mô-đun I/O rời. |
| Khe cắm SD | Có (hỗ trợ thẻ microSD Class 5 hoặc hơn, tối đa 256 GB). |
| Mở rộng | 3 khe cắm Sled, 1 cổng USB Host, 1 cổng USB Device, tối đa 10 mô-đun I/O. |
Giao thức truyền thông
| Thu thập dữ liệu | Xuất dữ liệu |
|---|---|
| Hỗ trợ chuyển đổi hơn 300 trình điều khiển công nghiệp qua Crimson OPC UA |
OPC UA SQL Sync Ghi dữ liệu thẻ microSD, USB, FTP IIoT Connectors |
Kết nối từ xa & Bảo mật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| VPN | Hỗ trợ VPN Client/Server |
| Giao thức VPN | Được hỗ trợ trong kiến trúc nền tảng |
| Mã hóa | Xác thực RADIUS |
| NAT | Có hỗ trợ NAT |
| DHCP | Định tuyến IP (Routing) & IP Fallback |
| Proxy | Có hỗ trợ trong quản lý mạng |
| Port Forwarding | Quản lý thông qua Routing & Firewall |
| IP Filtering | Hỗ trợ Stateful Firewall |
Ghi dữ liệu
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Data Logging | Ghi dữ liệu thời gian thực (Real-time logging) |
| Bộ nhớ | 1 GB Flash onboard; Mở rộng qua thẻ nhớ microSD/USB (tối đa 256 GB) |
| Xuất dữ liệu | FTP, thẻ microSD, ổ USB |
| Dashboard | Web GUI, Virtual HMI, Advanced Web Server |
Nguồn cấp & Môi trường hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp hoạt động | 12–24 VDC +/-15%, nguồn Class 2 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +75°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C |
| Độ ẩm | 0 đến 85% RH (không ngưng tụ) |
Kích thước & Lắp đặt
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước (W × H × D) | Khoảng 81.23 × 173.80 × 131.28 mm (3.20" x 6.84" x 5.17") cho khối chính (Main unit). |
| Khối lượng | 978.05 g (2.156 lb) |
| Kiểu lắp đặt | Thanh DIN Rail cấu hình "T" tiêu chuẩn (EN50022-35 35x7.5 và 35x15). |
Khả năng tương thích
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| PLC hỗ trợ | Hơn 300 trình điều khiển công nghiệp qua nền tảng Crimson. |
| HMI | Virtual HMI, Advanced Web Server |
| SCADA/MES/Cloud | OPC UA, SQL Sync, IIoT Connectors |
Chứng nhận & Tiêu chuẩn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chứng nhận | CE, ATEX, IECEx, UKEX, UL Hazardous, RoHS |
| Chứng nhận khu vực | CULUS, ABS (ứng dụng trên tàu thủy) |
| Tiêu chuẩn môi trường | Lớp vỏ đạt chuẩn IP30, hạng mục lắp đặt II, Mức độ ô nhiễm 2 (IEC/EN 60664-1) |
| Chống rung & sốc | Vibration IEC 60068-2-6 (5-500 Hz, 2 g), Shock IEC 60068-2-27 (15 g) |
| Tên tài liệu | Mô tả |
|---|---|
| Datasheet FlexEdge DA70A | Thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị FlexEdge DA70A (Mã DA70A0GNNNNNN030). |
| Installation Guide | Hướng dẫn lắp đặt, đi dây và gắn lên DIN Rail cho DA70A. |
| User Manual | Hướng dẫn cấu hình thiết bị, chuyển đổi giao thức và các tính năng IIoT. |
Là cổng IIoT nâng cao (Advanced IIoT Gateway) giúp kết nối, định tuyến, giám sát dữ liệu máy móc, chuyển đổi giao thức giữa các thiết bị tự động hóa và tích hợp an toàn dữ liệu công nghiệp vào đám mây hoặc hệ thống IT doanh nghiệp[cite: 1].
Sản phẩm có kiến trúc mô-đun cho phép người dùng lắp thêm tối đa 10 mô-đun I/O (Analog, Digital, Rơ-le, điều khiển PID...) và thêm kết nối 4G/Wi-Fi thông qua 3 khe cắm Sled[cite: 1].
Có. DA70A hỗ trợ VPN Client và VPN Server, đi kèm với xác thực bảo mật RADIUS và Stateful Firewall, mang đến khả năng tích hợp IT/OT an toàn[cite: 1].
Mã DA70A0G... được tích hợp sẵn 1 cổng RS-232 và 2 cổng RS-485/422 có cách ly độc lập, lý tưởng cho việc giao tiếp với các thiết bị công nghiệp dùng chuẩn Serial[cite: 1].
Có. Thiết bị hỗ trợ tính năng SQL Sync, OPC UA và ghi dữ liệu thời gian thực (Data Logging), giúp đưa dữ liệu lên hệ cơ sở dữ liệu một cách trực tiếp và nhanh chóng[cite: 1].
Thiết bị có thể vận hành ổn định trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến +75°C, đáp ứng tiêu chuẩn IP30 và chống sốc rung (Vibration 5-500 Hz, 2g; Shock 15g), đồng thời đạt được các chứng nhận cháy nổ uy tín như ATEX/IECEx/UL Hazardous[cite: 1].