| Thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Samsung NASA VRF systems to KNX Application |
| Mã sản phẩm | IN770AIR00MO000_KNX_SAM (Item number: IN770AIR00MO000) |
| Thương hiệu | Intesis (HMS Networks) |
| Loại sản phẩm | Gateway tích hợp điều hòa Samsung NASA VRF vào KNX |
| Chức năng chính | Điều khiển và giám sát hai chiều điều hòa Samsung NASA VRF từ hệ thống KNX. |
| Ứng dụng | Tích hợp điều hòa Samsung NASA VRF vào hệ thống tự động hóa tòa nhà KNX. |
| Giao thức hỗ trợ | KNX |
| Dung lượng | Tối đa 64 dàn lạnh (indoor units) trên một interface |
| Kết nối | Kết nối trực tiếp bus truyền thông của dàn nóng |
| Cấu hình | Intesis MAPS |
| Khả năng tương thích | Hệ thống Samsung NASA VRF |
| Tính năng | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Tương thích KNX đầy đủ | Hỗ trợ datapoint KNX tiêu chuẩn (DPT), tích hợp đơn giản vào hệ thống KNX. |
| Truy cập trực tiếp dàn nóng | Kết nối đơn giản, interface nối trực tiếp vào bus truyền thông của dàn nóng. |
| Tự động nhận diện | Chức năng quét tự động nhận diện các dàn có trong hệ thống VRF. |
| Tín hiệu dàn nóng | Các tín hiệu của dàn nóng có thể sử dụng trong tích hợp. |
| Tín hiệu điện năng từng dàn lạnh | Cung cấp tín hiệu tiêu thụ điện năng của từng dàn lạnh để kiểm tra riêng lẻ. |
| Hỗ trợ WindFree | Hỗ trợ công nghệ làm mát WindFree™ cùng các ưu điểm của nó. |
| Đa dạng datapoint | Cung cấp nhiều datapoint giám sát và điều khiển. |
| Chạy thử nhanh với Intesis MAPS | Template có thể import và tái sử dụng nhiều lần, giảm đáng kể thời gian commissioning. |
Nguồn cấp & Môi trường hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất tiêu thụ | 3 W |
| Điện áp đầu vào | DC: 12–36 VDC ±10%, tối đa 250 mA; AC: 24 VAC ±10%, 50–60 Hz, tối đa 127 mA; khuyến nghị 24 VDC |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 60°C |
| Nhiệt độ lưu kho | -30°C đến 60°C |
| Bộ nguồn | Không kèm theo (Power supply not included) |
| Điều kiện lắp đặt | Thiết kế để lắp trong tủ điện; nếu lắp ngoài tủ cần biện pháp chống phóng tĩnh điện (ESD) |
Kích thước, Thiết kế & Chứng nhận
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước (R × C × S) | 106 × 90 × 58 mm |
| Khối lượng tịnh | 194 g |
| Kích thước đóng gói | 125 × 85 × 140 mm |
| Khối lượng đóng gói | 356 g |
| Cổng kết nối | Power supply, EIA-485, KNX, Ethernet, HVAC port, Binary inputs (dry contact), Console port USB |
| Nút nhấn | Factory reset; I-Am message (BACnet); chuyển chế độ Normal/Programming (KNX) |
| DIP switch | Cấu hình cổng serial EIA-485 |
| Lắp đặt | DIN rail (kèm bracket), gắn tường |
| Vật liệu vỏ | Nhựa (Plastic) |
| Đèn LED | Trạng thái gateway và truyền thông |
| Pin tích hợp | Không |
| Nội dung đóng gói | Gateway Intesis và hướng dẫn lắp đặt |
| Chứng nhận | CE, CB, UKPSTI, UL |
| Bảo hành | 1 năm |
| Xuất xứ / HS Code | Tây Ban Nha (Spain) / 8517620000 |
| Dual Usage | No |
| Phân loại WEEE | IT and telecommunications equipment |
| Tên tài liệu | Mô tả |
|---|---|
| Datasheet IN770AIR00MO000_KNX_SAM | Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Samsung NASA VRF systems to KNX Application. |
Gateway cho phép điều khiển và giám sát hai chiều điều hòa Samsung NASA VRF từ hệ thống KNX.
Tối đa 64 dàn lạnh (indoor units).
Kết nối trực tiếp vào bus truyền thông của dàn nóng.
Có. Interface hỗ trợ công nghệ làm mát WindFree™.
Có. Gateway cung cấp tín hiệu tiêu thụ điện năng của từng dàn lạnh.
Có. Chức năng quét tự động nhận diện các dàn có trong hệ thống VRF.