| Thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Anybus Communicator – CAN to EtherCAT |
| Loại sản phẩm |
Bộ chuyển đổi giao thức (Protocol converter) |
| Thương hiệu | Anybus by HMS Networks |
| Chức năng chính | Chuyển đổi giao thức CAN sang EtherCAT, kết nối các thiết bị CAN với hệ thống điều khiển EtherCAT. |
| Đặc điểm nổi bật | Truyền tải dữ liệu tốc độ cao, bảo mật và đáng tin cậy giữa các mạng công nghiệp khác nhau mà không cần thay đổi phần cứng/phần mềm. |
| Cấu hình thiết bị | Sử dụng Anybus Configuration Manager để xây dựng khung CAN trực quan và dễ dàng. |
| Giao thức hỗ trợ (Đầu vào) | CAN 1.0, 2.0A, 2.0B (định danh 11 và 29 bit), CANopen, các giao thức CAN tùy chỉnh. |
| Giao thức hỗ trợ (Đầu ra) | EtherCAT (Slave / SubDevice), COE (Can Over EtherCAT), PDO, SDO. |
| Lắp đặt | Gắn thanh DIN-rail (chuẩn EN 50022), cấp bảo vệ IP20 với thiết kế mỏng gọn. |
| Khả năng mở rộng | Hỗ trợ nối tiếp (daisy chaining) nhờ cổng Dual Port switched Ethernet, loại bỏ switch ngoài. |
| Bảo hành & Hỗ trợ | Bảo hành 1 năm |
Giao tiếp & Cổng kết nối
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cổng kết nối | 1x male 9-DSUB; 2x RJ45 |
| Băng thông EtherCAT | 10/100 Mbit |
| Mạng kết nối | Dual Port switched Ethernet |
| Tốc độ CAN (Baud Rate) | 20 kBit/s đến 1 Mbit/s |
| Đầu nối nguồn | Đầu cắm Phoenix 2-pin, 5.08 |
| Cách ly (Isolation) | Có |
| Bảo vệ phần cứng | Chống đảo cực và bảo vệ ngắn mạch |
Giao thức truyền thông
| Thu thập dữ liệu (CAN) | Xuất dữ liệu (EtherCAT) |
|---|---|
| CAN 2.0A/2.0B (11 và 29 bit identifiers) CANopen Generic CAN Giao thức Produce/Consume và Request/Response |
EtherCAT Mode: Slave / SubDevice COE (Can Over EtherCAT) PDO, SDO Hỗ trợ tệp cấu hình ESI |
Đặc tính truyền tải dữ liệu
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dữ liệu đầu vào EtherCAT | 512 bytes |
| Dữ liệu đầu ra EtherCAT | 512 bytes |
| Khả năng xử lý CAN | 128 CAN transactions (tổng cộng 256 CAN frames) |
| Chế độ cập nhật CAN | Cyclic, On Data Change, Single Shot, Trigger Byte |
| Tuỳ chọn dữ liệu CAN | Data Word Swap option |
| Tính năng Save & Load | Cho phép tái sử dụng cấu hình cho các cài đặt khác |
| Lập trình | Không yêu cầu viết mã code hay khối chức năng (function blocks) |
| Pin tích hợp | Không có pin (No Battery) |
Điện năng tiêu thụ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu vào | 24V DC (-10% to +10%) |
| Dòng điện tiêu thụ (Danh định) | 100mA @ 24V DC |
| Dòng điện tiêu thụ (Tối đa) | 250mA @ 24V DC |
| Cấp bảo vệ IP | IP20 |
Môi trường hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến 55°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 85°C |
| Vật liệu vỏ | Nhựa (Plastic) |
| Vật liệu đóng gói | Bìa carton (Cardboard) |
Kích thước & Lắp đặt
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước thực (W × H × D) | 27 × 120 × 75 mm |
| Khối lượng thực | 150 g |
| Kiểu lắp đặt | DIN-rail (Tiêu chuẩn EN 50022) |
Khả năng tương thích
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| PLC hỗ trợ | Tương thích với PLC từ tất cả các nhà sản xuất hàng đầu. |
| Thiết bị công nghiệp | Kết nối được mọi thiết bị, máy móc dựa trên giao thức CAN. |
| Hệ thống điều khiển | Hỗ trợ tích hợp vào hệ thống điều khiển EtherCAT / PROFINET-IRT. |
Chứng nhận & Tiêu chuẩn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | CE, UL, ATEX, WEEE, RoHS Compliant |
| Tiêu chuẩn UL | E214107: Ord.Loc UL508, CSA C22.2 NO. 142; E203225: Haz.Loc CL I DIV2 GP A,B,C,D T4, ANSI/ISA 12.12.01, CAN/CSA C22.2 No. 213, CAN/CSA C22.2 No. 142 |
| Tiêu chuẩn ATEX | II 3 G Ex nA ic IIC T4 Gc, EN 60079-0; EN60079-15; EN60079-11 |
| Môi trường & EMC | EN 61000-6-4, EN 55016-2-3 Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 |
| Tên tài liệu | Mô tả |
|---|---|
| Datasheet Anybus Communicator | Thông số kỹ thuật chi tiết của Anybus Communicator – CAN to EtherCAT (AB7311-B) |
| User Manual | Hướng dẫn cấu hình và vận hành. |
Thiết bị là một bộ chuyển đổi giao thức (protocol converter) giúp kết nối các máy móc và thiết bị sử dụng chuẩn giao tiếp CAN với hệ thống điều khiển EtherCAT[cite: 2].
Thiết bị hỗ trợ CAN 1.0, 2.0A, 2.0B (với định danh 11 và 29 bit), CANopen, cũng như bất kỳ giao thức CAN tùy chỉnh nào[cite: 2].
Không. Quá trình tích hợp không yêu cầu phải viết mã (no code) hay sử dụng các khối chức năng (function blocks), bạn cũng không cần thay đổi phần cứng thiết bị gốc[cite: 2].
Kích thước dữ liệu đầu vào (Input Data Size) là 512 bytes và kích thước dữ liệu đầu ra (Output Data Size) là 512 bytes trên mạng EtherCAT[cite: 2].
Không nhất thiết. Thiết bị được trang bị cổng Dual Port switched Ethernet, cho phép kết nối nối tiếp (daisy chaining) và loại bỏ nhu cầu sử dụng switch bên ngoài[cite: 2].
Bộ chuyển đổi sử dụng phần mềm Anybus Configuration Manager, giúp người dùng xây dựng các khung CAN một cách trực quan và dễ dàng[cite: 2].
Thiết bị đạt các chứng nhận quốc tế bao gồm CE, UL, ATEX, WEEE và hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn RoHS[cite: 2].